<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>IT-cast.de - Das Videoportal für die Praxis in der IT</title>
	<atom:link href="http://www.it-cast.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it-cast.de</link>
	<description>Das Videoportal für die Praxis in der IT</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jun 2013 07:54:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<copyright>Copyright © IT-cast.de - Das Videoportal für die Praxis in der IT 2011 </copyright>
	<managingEditor>webmaster@rachfahl.de (IT-cast.de - Das Videoportal für die Praxis in der IT)</managingEditor>
	<webMaster>webmaster@rachfahl.de (IT-cast.de - Das Videoportal für die Praxis in der IT)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.it-cast.de/wp-content/uploads/itunes_kl.jpg</url>
		<title>IT-cast.de - Das Videoportal für die Praxis in der IT</title>
		<link>http://www.it-cast.de</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Das Videoportal für die Praxis in der IT</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>IT-cast.de - Das Videoportal für die Praxis in der IT</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>IT-cast.de - Das Videoportal für die Praxis in der IT</itunes:name>
		<itunes:email>webmaster@rachfahl.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.it-cast.de/wp-content/uploads/itunes_kl.jpg" />
		<item>
		<title>Interview with Jose Barreto about the SMB Enhancements in WS2012R2</title>
		<link>http://www.it-cast.de/hyperv/interview-with-jose-barretto-about-the-smb-enhancements-in-ws2012r2/</link>
		<comments>http://www.it-cast.de/hyperv/interview-with-jose-barretto-about-the-smb-enhancements-in-ws2012r2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 07:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Rachfahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[@JoseBarreto]]></category>
		<category><![CDATA[Scale-out Fileserver]]></category>
		<category><![CDATA[SMB 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[WS2012R2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-cast.de/?p=3098</guid>
		<description><![CDATA[Recently I had the chance to do an interview with Jose Barreto (Microsoft Principal Program Manager File Server and Clustering Team). We talk about the enhancements in the Scale-Out Fileserver and SMB 3.0 in Windows Server 2012 R2. I hope you enjoy the interview like i did.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.it-cast.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/3098.jpg&amp;w=192&amp;h=120&amp;zc=1&amp;ft=png' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Recently I had the chance to do an interview with Jose Barreto (Microsoft Principal Program Manager File Server and Clustering Team). We talk about the enhancements in the Scale-Out Fileserver and SMB 3.0 in Windows Server 2012 R2. I hope you enjoy the interview like i did.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-cast.de/hyperv/interview-with-jose-barretto-about-the-smb-enhancements-in-ws2012r2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video with Aidan Finn about the new Windows Server 2012 Hyper-V Book</title>
		<link>http://www.it-cast.de/alle/video-with-aidan-finn-about-the-new-windows-server-2012-hyper-v-book/</link>
		<comments>http://www.it-cast.de/alle/video-with-aidan-finn-about-the-new-windows-server-2012-hyper-v-book/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2013 15:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Rachfahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[@damian_flynn]]></category>
		<category><![CDATA[@joe_elway]]></category>
		<category><![CDATA[@michelluescher]]></category>
		<category><![CDATA[@patricklownds]]></category>
		<category><![CDATA[Aidan Finn]]></category>
		<category><![CDATA[Daminan Flynn]]></category>
		<category><![CDATA[hyper-v]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Luescher]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Lownds]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2012 Hyper-V Installation and Configuration Guide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-cast.de/?p=3091</guid>
		<description><![CDATA[Some weeks ago I meet my pal Aidan Finn at an event in Redmond. I took the opportunity to interview him about the new book “Windows Server 2012 Hyper-V Installation and Configuration Guide” that he had written with Damian Flynn, Patrick Lowndes and Michel Luescher. He told me a lot about the experience and the [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.it-cast.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/3091.jpg&amp;w=192&amp;h=120&amp;zc=1&amp;ft=png' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Some weeks ago I meet my pal Aidan Finn at an event in Redmond. I took the opportunity to interview him about the new book “Windows Server 2012 Hyper-V Installation and Configuration Guide” that he had written with Damian Flynn, Patrick Lowndes and Michel Luescher. He told me a lot about the experience and the things he had learned. I wish you a lot of fun watching the interview.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-cast.de/alle/video-with-aidan-finn-about-the-new-windows-server-2012-hyper-v-book/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview with Mark Minasi about &#8220;Why should you learn PowerShell&#8221;</title>
		<link>http://www.it-cast.de/hyperv/interview-with-mark-minasi-about-why-should-you-learn-powershell/</link>
		<comments>http://www.it-cast.de/hyperv/interview-with-mark-minasi-about-why-should-you-learn-powershell/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 11:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Rachfahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Minasi]]></category>
		<category><![CDATA[MVP Active Directory]]></category>
		<category><![CDATA[powershell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-cast.de/?p=3084</guid>
		<description><![CDATA[Some weeks ago I meet Mark Minasi in Redmond. Mark is a known Speaker, Author, and Teacher and last but not least a MVP for Active Directory. One of Marks favorites is Microsoft PowerShell and he tells us why to use it. Have fun with this video.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.it-cast.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/3084.jpg&amp;w=192&amp;h=120&amp;zc=1&amp;ft=png' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Some weeks ago I meet Mark Minasi in Redmond. Mark is a known Speaker, Author, and Teacher and last but not least a MVP for Active Directory. One of Marks favorites is Microsoft PowerShell and he tells us why to use it. Have fun with this video.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-cast.de/hyperv/interview-with-mark-minasi-about-why-should-you-learn-powershell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview with Jose Barreto about SMB 3.0</title>
		<link>http://www.it-cast.de/hyperv/interview-with-jose-barreto-about-smb-3-0/</link>
		<comments>http://www.it-cast.de/hyperv/interview-with-jose-barreto-about-smb-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 11:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Rachfahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Barreto]]></category>
		<category><![CDATA[SMB 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[SMB Direct]]></category>
		<category><![CDATA[SMB Multichannel]]></category>
		<category><![CDATA[Transparent Failover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-cast.de/?p=3080</guid>
		<description><![CDATA[This week I had the pleasure to meet with Jose Barreto in Redmond. Jose is Principal Program Manager in the Windows Server Fileserver und Clustering Team and I talked with him about &#8211; you guessed it &#8211; SMB 3.0. It was a lot of fun for me and I hope you enjoy it too when [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.it-cast.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/3080.jpg&amp;w=192&amp;h=120&amp;zc=1&amp;ft=png' alt='post thumbnail' /></p>
<p>This week I had the pleasure to meet with Jose Barreto in Redmond. Jose is <em>Principal Program Manager in the Windows Server Fileserver und Clustering Team</em> and I talked with him about &#8211; you guessed it &#8211; SMB 3.0. It was a lot of fun for me and I hope you enjoy it too when Jose shares his knowledge about features like “<em>Transparent Failover</em>”, “<em>SMB Multichannel</em>” or “<em>SMB Direct</em>”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-cast.de/hyperv/interview-with-jose-barreto-about-smb-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scale-Out Fileserver erkl&#228;rt &#8211; Teil 4&#8211;Scale-Out Filerserver in Aktion und Ausschalten eines Nodes</title>
		<link>http://www.it-cast.de/hyperv/scale-out-fileserver-erklrt-teil-4scale-out-filerserver-in-aktion-und-ausschalten-eines-nodes/</link>
		<comments>http://www.it-cast.de/hyperv/scale-out-fileserver-erklrt-teil-4scale-out-filerserver-in-aktion-und-ausschalten-eines-nodes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 07:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Rachfahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[HA Dateiserver]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V auf SMB]]></category>
		<category><![CDATA[Scale-Out Filerserver]]></category>
		<category><![CDATA[SMB 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-cast.de/?p=3069</guid>
		<description><![CDATA[Nun folgt der letzte Teil unserer Scale-Out Fileserver Serie. Nachdem wir in den ersten drei Teilen den Scale-Out Filerserver eingerichtet haben spielen wir in dieser Folge ein wenig damit rum. Ich wünsche wie immer viele Erkenntnisse bei dem Videocast.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.it-cast.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/3069.jpg&amp;w=192&amp;h=120&amp;zc=1&amp;ft=png' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Nun folgt der letzte Teil unserer Scale-Out Fileserver Serie. Nachdem wir in den ersten drei Teilen den Scale-Out Filerserver eingerichtet haben spielen wir in dieser Folge ein wenig damit rum. Ich wünsche wie immer viele Erkenntnisse bei dem Videocast.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-cast.de/hyperv/scale-out-fileserver-erklrt-teil-4scale-out-filerserver-in-aktion-und-ausschalten-eines-nodes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scale-Out Fileserver erkl&#228;rt &#8211; Teil 3 &#8211; Einrichtung der Scale-Out Fileserver Rolle</title>
		<link>http://www.it-cast.de/hyperv/scale-out-fileserver-erklrt-teil-3-einrichtung-der-scale-out-fileserver-rolle/</link>
		<comments>http://www.it-cast.de/hyperv/scale-out-fileserver-erklrt-teil-3-einrichtung-der-scale-out-fileserver-rolle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 21:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Rachfahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V auf SMB]]></category>
		<category><![CDATA[Scale-out Fileserver]]></category>
		<category><![CDATA[SMB 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-cast.de/?p=3060</guid>
		<description><![CDATA[Im dritten Teil unsere Serie zum Scale-Out Fileserver sehen Sie wie wir die Rolle einrichten, konfigurieren und dann Freigaben inklusiver der Berechtigungen für unsere Hyper-V Virtuellen Computer anlegen. Ich wünsche wie immer viele neue Erkenntnisse beim anschauen des Videos.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.it-cast.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/3060.jpg&amp;w=192&amp;h=120&amp;zc=1&amp;ft=png' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Im dritten Teil unsere Serie zum Scale-Out Fileserver sehen Sie wie wir die Rolle einrichten, konfigurieren und dann Freigaben inklusiver der Berechtigungen für unsere Hyper-V Virtuellen Computer anlegen.</p>
<p>Ich wünsche wie immer viele neue Erkenntnisse beim anschauen des Videos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-cast.de/hyperv/scale-out-fileserver-erklrt-teil-3-einrichtung-der-scale-out-fileserver-rolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scale-Out Filerserver erkl&#228;rt &#8211; Teil 2 &#8211; Storage einrichten</title>
		<link>http://www.it-cast.de/alle/scale-out-filerserver-erklrt-teil-2-storage-einrichten/</link>
		<comments>http://www.it-cast.de/alle/scale-out-filerserver-erklrt-teil-2-storage-einrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 19:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Rachfahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[EnclusureAware]]></category>
		<category><![CDATA[Scale-Out Filerser]]></category>
		<category><![CDATA[SMB 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Storage Pool]]></category>
		<category><![CDATA[Storage Spaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-cast.de/?p=3049</guid>
		<description><![CDATA[Im Teil zwei unserer Serie zum Scale-Out Fileserver richten wir den Storage ein. Hierzu haben wir zwei JBODs in denen jeweils 12 Platten verbaut sind. Die Herausforderung dabei ist das die Virtuellen Datenträger EnclosureAware angelegt werden. Was das ist und wie man den ganzen Speicher für den Scale-Out Fileserver einrichtet zeige ich in diesem Video. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.it-cast.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/3049.jpg&amp;w=192&amp;h=120&amp;zc=1&amp;ft=png' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Im Teil zwei unserer Serie zum Scale-Out Fileserver richten wir den Storage ein. Hierzu haben wir zwei JBODs in denen jeweils 12 Platten verbaut sind. Die Herausforderung dabei ist das die Virtuellen Datenträger <em>EnclosureAware</em> angelegt werden. Was das ist und wie man den ganzen Speicher für den Scale-Out Fileserver einrichtet zeige ich in diesem Video.</p>
<p>Viele Erkenntnisse beim Anschauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-cast.de/alle/scale-out-filerserver-erklrt-teil-2-storage-einrichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scale-Out Fileserver erkl&#228;rt &#8211; Teil 1 &#8211; Einrichten des Clusters</title>
		<link>http://www.it-cast.de/alle/scale-out-fileserver-erklart-teil-1-einrichten-des-clusters/</link>
		<comments>http://www.it-cast.de/alle/scale-out-fileserver-erklart-teil-1-einrichten-des-clusters/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 17:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Rachfahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Dateiserver mit horizontaler Skalierung für Anwendungsdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V auf SMB]]></category>
		<category><![CDATA[Scale-out Fileserver]]></category>
		<category><![CDATA[SMB 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-cast.de/?p=3044</guid>
		<description><![CDATA[Dies ist der Start einer vierteiligen Serie zum “Scale-Out Fileserver” oder wie es im Deutschen heißt der “Dateiserver mit horizontaler Skalierung für Anwendungsdaten”.&#160; In Teil 1 startet wir mit der Einrichtung des darunter liegenden Failoverclusters. Ich wünsche wie immer viel Spaß beim anschauen des Videocasts.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.it-cast.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/3044.jpg&amp;w=192&amp;h=120&amp;zc=1&amp;ft=png' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Dies ist der Start einer vierteiligen Serie zum “Scale-Out Fileserver” oder wie es im Deutschen heißt der “Dateiserver mit horizontaler Skalierung für Anwendungsdaten”.&#160; In Teil 1 startet wir mit der Einrichtung des darunter liegenden Failoverclusters.</p>
<p>Ich wünsche wie immer viel Spaß beim anschauen des Videocasts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-cast.de/alle/scale-out-fileserver-erklart-teil-1-einrichten-des-clusters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videocast: Wie ändere ich die Standarddomäne in Office 365</title>
		<link>http://www.it-cast.de/mos-video/videocast-wie-andere-ich-die-standarddomane-in-office-365/</link>
		<comments>http://www.it-cast.de/mos-video/videocast-wie-andere-ich-die-standarddomane-in-office-365/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 15:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin Rachfahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft Online Services]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[office 365]]></category>
		<category><![CDATA[Plan wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[Standarddomäne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-cast.de/?p=3030</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie ihren Office 365 Plan von einem Small Business P1 Plan zu einem Midsize oder Enterprise Plan wechseln möchten, dann müssen Sie erst ihre Domäne aus dem &#8220;alten&#8221; Plan herauslösen. Bisher war mir bekannt, dass ich die Domäne aus allen Benutzern, Verteilern, Raumpostfächern und shared Mailboxen herauslösen musste. Allerdings kannte ich es nicht, dass [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.it-cast.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/3030.png&amp;w=192&amp;h=120&amp;zc=1&amp;ft=png' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Wenn Sie ihren Office 365 Plan von einem Small Business P1 Plan zu einem Midsize oder Enterprise Plan wechseln möchten, dann müssen Sie erst ihre Domäne aus dem &#8220;alten&#8221; Plan herauslösen. Bisher war mir bekannt, dass ich die Domäne aus allen Benutzern, Verteilern, Raumpostfächern und shared Mailboxen herauslösen musste. Allerdings kannte ich es nicht, dass es eine Standarddomäne gibt für die Pläne in denen Sie mehrere Domänen aktivieren können. Per Zufall habe ich herausgefunden, wo Sie die Standarddomäne in ihrem Vertrag ändern.</p>
<p>Viel Spaß beim Anschauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-cast.de/mos-video/videocast-wie-andere-ich-die-standarddomane-in-office-365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videointerview with Didier Van Hoye about Storage, Networking and Stuff</title>
		<link>http://www.it-cast.de/hyperv/videointerview-with-didier-van-hoye-about-storage-networking-and-stuff/</link>
		<comments>http://www.it-cast.de/hyperv/videointerview-with-didier-van-hoye-about-storage-networking-and-stuff/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 19:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Rachfahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[@WorkingInIT]]></category>
		<category><![CDATA[Didier Van Hoye]]></category>
		<category><![CDATA[MVP Virtual Machine]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-cast.de/?p=3020</guid>
		<description><![CDATA[Anfang April besuchte ich meinen Freund Didier Van Hoye (MVP Virtual Machine) in Gent und wir haben uns über seinen Storage, Netzwerk und anderer sehr interessante Dinge unterhalten. Ich wünsche viel Spass beim anschauen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.it-cast.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/3020.jpg&amp;w=192&amp;h=120&amp;zc=1&amp;ft=png' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Anfang April besuchte ich meinen Freund Didier Van Hoye (MVP Virtual Machine) in Gent und wir haben uns über seinen Storage, Netzwerk und anderer sehr interessante Dinge unterhalten. Ich wünsche viel Spass beim anschauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-cast.de/hyperv/videointerview-with-didier-van-hoye-about-storage-networking-and-stuff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videointerview with Alessandro Cardoso about his Virtual Machine Manager 2012 Cookbook</title>
		<link>http://www.it-cast.de/hyperv/videointerview-with-alessandro-cardoso-about-his-virtual-machine-manager-2012-cookbook/</link>
		<comments>http://www.it-cast.de/hyperv/videointerview-with-alessandro-cardoso-about-his-virtual-machine-manager-2012-cookbook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 20:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Rachfahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[@edvaldocardoso]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Cardoso]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[MVP]]></category>
		<category><![CDATA[MVP Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[MVP Virtual Machine]]></category>
		<category><![CDATA[Videointerview]]></category>
		<category><![CDATA[VMM2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-cast.de/?p=3012</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem MVP Summit im Februar konnte ich ein weiteres Interview mit einem MVP Kollegen drehen: Alessandro Cardoso MVP für Virtual Machine. Er hat vor kurzem ein Buch über Virtual Machine Manager 2012 SP1 geschrieben und in dem Interview Sprechen wir darüber. Viel Spass beim anschauen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.it-cast.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/3012.jpg&amp;w=192&amp;h=120&amp;zc=1&amp;ft=png' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Auf dem MVP Summit im Februar konnte ich ein weiteres Interview mit einem MVP Kollegen drehen: Alessandro Cardoso MVP für Virtual Machine. Er hat vor kurzem ein Buch über Virtual Machine Manager 2012 SP1 geschrieben und in dem Interview Sprechen wir darüber. Viel Spass beim anschauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-cast.de/hyperv/videointerview-with-alessandro-cardoso-about-his-virtual-machine-manager-2012-cookbook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videointerview: Didier van Hoye MVP Virtual Machine &#8211; To be a MVP</title>
		<link>http://www.it-cast.de/alle/videointerview-didier-van-hoye-mvp-virtual-machine-to-be-a-mvp/</link>
		<comments>http://www.it-cast.de/alle/videointerview-didier-van-hoye-mvp-virtual-machine-to-be-a-mvp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 12:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin Rachfahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Didier Van Hoye]]></category>
		<category><![CDATA[Kerstin Rachfahl]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MVP]]></category>
		<category><![CDATA[MVP Award]]></category>
		<category><![CDATA[MVP-Summit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-cast.de/?p=2999</guid>
		<description><![CDATA[Didier van Hoye is a Belgium MVP for Virtual Machine and he gets his first Award in January 2012 like me. From the beginning we had a special connection to each other. I mean you find a lot of interessting guys in the MVP Programm, who helps you, connecting you, but sometimes you find really [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.it-cast.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/2999.png&amp;w=192&amp;h=120&amp;zc=1&amp;ft=png' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Didier van Hoye is a Belgium MVP for Virtual Machine and he gets his first Award in January 2012 like me. From the beginning we had a special connection to each other. I mean you find a lot of interessting guys in the MVP Programm, who helps you, connecting you, but sometimes you find really new friends. To those new friends I count Didier. We like to make fun with each other, which has made the beginning of this interview very hard for me, because I always start to laugh when I looked at Didier. But if you want to know how our Life has changed becoming the MVP Award and why this Award has a great impact on our work, than start the video and listen to our interview.</p>
<p>Thanks to the Microsoft Visitor Center in Redmond who hosted our Interview <img src='http://www.it-cast.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-cast.de/alle/videointerview-didier-van-hoye-mvp-virtual-machine-to-be-a-mvp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videointerview with Leandro Carvalho about his book Window Server 2012 Hyper-V Cookbook</title>
		<link>http://www.it-cast.de/alle/videointerview-with-leandro-carvalho-about-his-book-window-server-2012-hyper-v-cookbook/</link>
		<comments>http://www.it-cast.de/alle/videointerview-with-leandro-carvalho-about-his-book-window-server-2012-hyper-v-cookbook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 21:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Rachfahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V Book]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Leandro Carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2012 Hyper-V Cookbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-cast.de/?p=2987</guid>
		<description><![CDATA[Im Februar wärend des MVP Summits 2013 im Februar 2013 hatte ich die Chance mit Leandro Carvalho über sein Buch “Windows Server 2012 Hyper-V Cookbook” zu sprechen. Außerdem erklärt mir Leandro, wie es kommt das ein brasilianischer Virtual Maschine MVP  in Australien lebt. Ich wünsch wie immer viel Spaß beim anschauen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.it-cast.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/2987.jpg&amp;w=192&amp;h=120&amp;zc=1&amp;ft=png' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Im Februar wärend des MVP Summits 2013 im Februar 2013 hatte ich die Chance mit Leandro Carvalho über sein Buch “Windows Server 2012 Hyper-V Cookbook” zu sprechen. Außerdem erklärt mir Leandro, wie es kommt das ein brasilianischer Virtual Maschine MVP  in Australien lebt. Ich wünsch wie immer viel Spaß beim anschauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-cast.de/alle/videointerview-with-leandro-carvalho-about-his-book-window-server-2012-hyper-v-cookbook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videocast: Die Shared Nothing Live Migration</title>
		<link>http://www.it-cast.de/alle/videocast-die-shared-nothing-live-migration/</link>
		<comments>http://www.it-cast.de/alle/videocast-die-shared-nothing-live-migration/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 16:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Rachfahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[hyper-v]]></category>
		<category><![CDATA[Shared Nothing Live Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Videocast Hyper-V]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-cast.de/?p=2978</guid>
